Inventory status
High tech high quality Seokwang Special Steel
고속도공구강
| 환봉(∮) | SKH51 | SKH55 | SKH59 |
|---|---|---|---|
| 14 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ |
| 42 | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ | ○ |
| 100 | ○ | ○ | ○ |
| 110 | ○ | ○ | ○ |
| 120 | ○ | ○ | ○ |
| 130 | ○ | ○ | ○ |
| 140 | ○ | ○ | ○ |
| 150 | ○ | ○ | ○ |
| 160 | ○ | ○ | ○ |
| 170 | ○ | ○ | ○ |
| 180 | ○ | ○ | ○ |
| 190 | ○ | ○ | |
| 200 | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ |
| 230 | ○ | ○ | ○ |
| 240 | ○ | ○ | ○ |
| 250 | ○ | ○ | ○ |
| 260 | ○ | ○ | ○ |
| 270 | ○ | ○ | |
| 280 | ○ | ○ | ○ |
| 290 | ○ | ○ | |
| 300 | ○ | ○ | |
| 310 | |||
| 320 | |||
| 330 | |||
| 340 | |||
| 350 | |||
| 360 | |||
| 370 | |||
| 380 | |||
| 390 | |||
| 400 | |||
| 410 | |||
| 420 | |||
| 430 | |||
| 440 | |||
| 450 |
| 판재(두꼐×폭) | SKH51 | SKH55 | SKH59 |
|---|---|---|---|
| 6*305 | ○ | ○ | ○ |
| 8*305 | ○ | ○ | ○ |
| 10*305 | ○ | ○ | ○ |
| 13*305 | ○ | ○ | ○ |
| 16*205 | ○ | ○ | ○ |
| 16*305 | ○ | ○ | ○ |
| 19*305 | ○ | ○ | ○ |
| 25*305 | ○ | ○ | ○ |
| 32*305 | ○ | ○ | ○ |
| 38*305 | ○ | ○ | ○ |
| 50*305 | ○ | ○ | ○ |
| 65*305 | ○ | ○ | ○ |
| 75*305 | ○ | ○ | ○ |
| 100*305 | ○ | ○ | ○ |
| 110*305 | ○ | ○ | ○ |
| 120*305 | ○ | ○ | ○ |
| 130*305 | ○ | ○ | ○ |
| 140*305 | ○ | ○ | ○ |
- * 기타 규격, 주문공급 가능
- * 소수점 규격(2φ이상) 재고 보유 및 즉시 생산가능(전화 문의 요망)

